| Artikel | 05.10 | 03.10 | 02.10 | 01.10 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Grüner Paprika | 224 | 223 | 193 | 187 |
| Clovis Roter Paprika | 284 | 252 | 253 | 247 |
| Emerite Bohne | 474 | 503 | 439 | 405 |
| Gelber Paprika | 218 | 224 | 275 | 283 |
| Grüner Paprika | 165 | 143 | 134 | |
| Großer Zucchini | 53 | 54 | 52 | 49 |
| Helda Bohne | 630 | 647 | 571 | 535 |
| Holländische Gurke | 100 | 82 | 72 | |
| Kirschtomaten (Cherry) | 78 | 106 | 161 | |
| Kleiner Zucchini | 53 | 51 | 48 | 51 |
| Lange Aubergine | 87 | 85 | 80 | 73 |
| Long life Tomate | 134 | 151 | 169 | |
| Pflaumentomate | 168 | 177 | 150 | 169 |
| Roter Paprika | 231 | 219 | 226 | 204 |
| Clovis Gelber Paprika | 181 | |||
| Raf Tomate 1ª | 640 | 507 |
Datum der Aktualisierung: 05.10.2026 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


