| Artikel | 24.01 | 23.01 | 22.01 | 21.01 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Gelber Paprika | 193 | 186 | 183 | 180 |
| Clovis Grüner Paprika | 170 | 191 | 177 | 182 |
| Clovis Roter Paprika | 233 | 220 | 213 | 224 |
| Emerite Bohne | 542 | 572 | 631 | 517 |
| Gelber Paprika | 339 | 310 | 285 | 283 |
| Grüner Paprika | 156 | 148 | 146 | |
| Großer Zucchini | 343 | 353 | 353 | 333 |
| Helda Bohne | 859 | 747 | 762 | 938 |
| Holländische Gurke | 117 | 123 | 108 | 105 |
| Kleiner Zucchini | 353 | 340 | 354 | 328 |
| Lange Aubergine | 314 | 266 | 240 | 230 |
| Long life Tomate | 78 | 85 | 79 | 83 |
| Perona Bohne | 552 | 608 | 548 | 594 |
| Pflaumentomate | 110 | 105 | 99 | 98 |
| Raf Tomate 1ª | 673 | 160 | 720 | 160 |
| Roter Paprika | 220 | 203 | 194 | 193 |
| Strauchtomate | 106 | 105 | 101 | 102 |
| Broccoli | 81 | 59 | 60 |
Datum der Aktualisierung: 25.01.2026 16:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


