| Artikel | 27.07 | 25.07 | 24.07 | 23.07 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Grüner Paprika | 158 | 167 | 130 | 105 |
| Clovis Roter Paprika | 270 | 258 | 184 | 178 |
| Grüner Paprika | 115 | 72 | 61 | |
| Großer Zucchini | 64 | 59 | 51 | 39 |
| Helda Bohne | 172 | 338 | 259 | |
| Holländische Gurke | 75 | 80 | 88 | 85 |
| Kleiner Zucchini | 74 | 72 | 65 | 50 |
| Lange Aubergine | 139 | 119 | 102 | 104 |
| Pflaumentomate | 115 | 100 | 93 | 82 |
| Roter Paprika | 139 | 93 | 46 | |
| Emerite Bohne | 439 | 401 | 473 | |
| Gelber Paprika | 82 | 92 | 55 | |
| Long life Tomate | 81 | 94 | 99 | |
| Clovis Gelber Paprika | 44 | |||
| Perona Bohne | 125 | |||
| Kirschtomaten (Cherry) | 38 |
Datum der Aktualisierung: 27.07.2026 13:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


