| Artikel | 11.02 | 10.02 | 09.02 | 07.02 |
|---|---|---|---|---|
| Broccoli | 38 | 38 | 38 | |
| Clovis Grüner Paprika | 202 | 219 | 230 | 227 |
| Clovis Roter Paprika | 229 | 262 | 284 | 300 |
| Emerite Bohne | 651 | 682 | 777 | 600 |
| Gelber Paprika | 235 | 275 | 295 | 304 |
| Grüner Paprika | 152 | 177 | 201 | |
| Großer Zucchini | 157 | 181 | 198 | 216 |
| Helda Bohne | 873 | 909 | 865 | 846 |
| Holländische Gurke | 179 | 180 | 201 | 195 |
| Kleiner Zucchini | 143 | 172 | 192 | 227 |
| Lange Aubergine | 133 | 159 | 177 | 183 |
| Long life Tomate grün | 62 | |||
| Perona Bohne | 714 | 713 | 696 | 577 |
| Pflaumentomate | 72 | 70 | 82 | 86 |
| Raf Tomate 1ª | 80 | 490 | 490 | |
| Roter Paprika | 189 | 219 | 257 | 287 |
| Strauchtomate | 96 | 99 | 105 | 106 |
| Long life Tomate | 86 | 75 | ||
| Clovis Gelber Paprika | 248 |
Datum der Aktualisierung: 11.02.2026 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


