| Artikel | 24.08 | 22.08 | 21.08 | 20.08 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Grüner Paprika | 179 | 161 | 204 | 187 |
| Clovis Roter Paprika | 295 | 255 | 183 | 172 |
| Emerite Bohne | 431 | 455 | 427 | |
| Gelber Paprika | 247 | 251 | 231 | 225 |
| Grüner Paprika | 166 | 184 | 162 | 154 |
| Großer Zucchini | 108 | 133 | 119 | 92 |
| Helda Bohne | 563 | 585 | ||
| Holländische Gurke | 83 | 97 | 104 | |
| Kleiner Zucchini | 128 | 133 | 129 | 99 |
| Lange Aubergine | 80 | 80 | 74 | 71 |
| Long life Tomate | 69 | 62 | 74 | 68 |
| Pflaumentomate | 85 | 93 | 98 | 87 |
| Roter Paprika | 160 | 173 | 149 | 132 |
| Kirschtomaten (Cherry) | 69 | 68 | 78 | |
| Perona Bohne | 566 | |||
| Long life Tomate grün | 60 | 66 |
Datum der Aktualisierung: 24.08.2026 15:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


