Artikel | 16.01 | 15.01 | 14.01 | 13.01 |
---|---|---|---|---|
Clovis Grüner Paprika | 84 | 84 | 88 | 100 |
Clovis Roter Paprika | 84 | 83 | 87 | 94 |
Emerite Bohne | 484 | 408 | 503 | 484 |
Gelber Paprika | 90 | 99 | 108 | 113 |
Grüner Paprika | 73 | 67 | 70 | 84 |
Großer Zucchini | 281 | 309 | 298 | 225 |
Helda Bohne | 522 | 441 | 474 | 459 |
Holländische Gurke | 161 | 165 | 154 | 151 |
Kirschtomaten (Cherry) | 113 | |||
Kleiner Zucchini | 303 | 308 | 269 | 217 |
Lange Aubergine | 386 | 378 | 375 | 348 |
Long life Tomate | 91 | 105 | 105 | 103 |
Long life Tomate grün | 58 | 86 | 92 | 88 |
Perona Bohne | 443 | 417 | 450 | |
Pflaumentomate | 103 | 98 | 103 | 115 |
Raf Tomate 1ª | 560 | 147 | 330 | 110 |
Roter Paprika | 70 | 74 | 83 | 99 |
Strauchtomate | 102 | 105 | 104 | 111 |
Broccoli | 109 | 118 | 128 | |
Clovis Gelber Paprika | 91 | 103 | 113 |

Quelle: www.agropizarra.com