| Artikel | 06.06 | 05.06 | 04.06 | 03.06 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Grüner Paprika | 169 | 134 | 148 | 161 |
| Clovis Roter Paprika | 216 | 151 | 136 | 164 |
| Emerite Bohne | 265 | 226 | 253 | 250 |
| Großer Zucchini | 41 | 41 | 37 | 44 |
| Helda Bohne | 400 | 426 | 416 | 319 |
| Holländische Gurke | 37 | 39 | ||
| Kleiner Zucchini | 46 | 44 | 43 | 48 |
| Lange Aubergine | 55 | 70 | 65 | 71 |
| Long life Tomate | 65 | 81 | 82 | |
| Perona Bohne | 421 | 339 | 262 | 274 |
| Pflaumentomate | 87 | 84 | 88 | 99 |
| Raf Tomate 1ª | 180 | 140 | ||
| Strauchtomate | 73 | 82 | ||
| Gelber Paprika | 42 | 50 | 52 | |
| Grüner Paprika | 88 | 126 | ||
| Kirschtomaten (Cherry) | 81 | 84 | ||
| Roter Paprika | 66 | 75 | 82 | |
| Clovis Gelber Paprika | 76 |
Datum der Aktualisierung: 07.06.2026 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


