Artikel | 03.02 | 02.02 | 01.02 | 31.01 |
---|---|---|---|---|
Broccoli | 170 | 167 | 172 | 166 |
Clovis Gelber Paprika | 218 | |||
Clovis Grüner Paprika | 130 | 125 | 127 | 124 |
Clovis Roter Paprika | 188 | 170 | 165 | 171 |
Emerite Bohne | 550 | 543 | 591 | 615 |
Gelber Paprika | 288 | 289 | 328 | 340 |
Großer Zucchini | 113 | 111 | 115 | 117 |
Helda Bohne | 570 | 586 | 545 | 574 |
Holländische Gurke | 188 | 176 | 166 | 148 |
Kleiner Zucchini | 122 | 118 | 119 | 121 |
Lange Aubergine | 236 | 246 | 271 | 261 |
Long life Tomate grün | 64 | |||
Perona Bohne | 561 | 612 | 466 | 580 |
Pflaumentomate | 157 | 149 | 141 | 139 |
Raf Tomate 1ª | 140 | 413 | 130 | 543 |
Roter Paprika | 224 | 219 | 224 | 212 |
Strauchtomate | 195 | 195 | 180 | 152 |
Grüner Paprika | 91 | 101 | 105 | |
Long life Tomate | 119 | 126 | 119 |

Quelle: www.agropizarra.com