| Artikel | 25.04 | 24.04 | 23.04 | 22.04 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Grüner Paprika | 151 | 125 | 111 | 111 |
| Clovis Roter Paprika | 108 | 111 | 100 | 99 |
| Emerite Bohne | 297 | 310 | 308 | 328 |
| Gelber Paprika | 58 | 90 | 80 | 69 |
| Grüner Paprika | 66 | 78 | 66 | 68 |
| Großer Zucchini | 50 | 39 | 38 | 38 |
| Helda Bohne | 264 | 268 | 268 | 306 |
| Holländische Gurke | 42 | 40 | 39 | 32 |
| Kleiner Zucchini | 55 | 42 | 42 | 39 |
| Lange Aubergine | 88 | 77 | 84 | 82 |
| Long life Tomate | 132 | 112 | 122 | 110 |
| Perona Bohne | 451 | 373 | 230 | 293 |
| Pflaumentomate | 146 | 144 | 150 | 154 |
| Raf Tomate 1ª | 853 | 200 | 787 | 210 |
| Roter Paprika | 69 | 83 | 78 | 66 |
| Strauchtomate | 82 | 72 | 70 | 66 |
| Long life Tomate grün | 158 | 139 | 125 | |
| Broccoli | 47 | |||
| Clovis Gelber Paprika | 154 |
Datum der Aktualisierung: 26.04.2026 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


