| Artikel | 26.10 | 24.10 | 23.10 | 22.10 |
|---|---|---|---|---|
| Broccoli | 68 | |||
| Clovis Grüner Paprika | 197 | 185 | 182 | 257 |
| Clovis Roter Paprika | 204 | 207 | 220 | 238 |
| Emerite Bohne | 733 | 740 | 732 | 531 |
| Gelber Paprika | 225 | 206 | 196 | 187 |
| Grüner Paprika | 149 | 143 | 133 | |
| Großer Zucchini | 86 | 83 | 93 | 69 |
| Helda Bohne | 538 | 480 | ||
| Kirschtomaten (Cherry) | 154 | |||
| Kleiner Zucchini | 80 | 87 | 92 | 85 |
| Lange Aubergine | 82 | 53 | 44 | 43 |
| Long life Tomate | 171 | 179 | ||
| Pflaumentomate | 187 | 163 | 177 | 116 |
| Roter Paprika | 171 | 152 | 141 | 159 |
| Holländische Gurke | 125 | 125 | 126 | |
| Perona Bohne | 640 | 620 | ||
| Raf Tomate 1ª | 702 | 633 | ||
| Clovis Gelber Paprika | 154 |
Datum der Aktualisierung: 26.10.2026 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


