| Artikel | 31.01 | 30.01 | 29.01 | 28.01 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Grüner Paprika | 222 | 231 | 217 | 218 |
| Clovis Roter Paprika | 262 | 273 | 274 | 258 |
| Emerite Bohne | 537 | 502 | 483 | 507 |
| Gelber Paprika | 298 | 321 | 362 | 388 |
| Grüner Paprika | 171 | 177 | 159 | |
| Großer Zucchini | 249 | 295 | 292 | 318 |
| Helda Bohne | 835 | 705 | 772 | 821 |
| Holländische Gurke | 166 | 161 | 158 | 152 |
| Kleiner Zucchini | 271 | 284 | 312 | 314 |
| Lange Aubergine | 220 | 290 | 307 | 289 |
| Long life Tomate | 87 | 95 | 91 | 90 |
| Perona Bohne | 594 | 617 | 646 | 642 |
| Pflaumentomate | 105 | 107 | 114 | 109 |
| Raf Tomate 1ª | 540 | 95 | 630 | 120 |
| Roter Paprika | 267 | 293 | 293 | 281 |
| Strauchtomate | 111 | 124 | 132 | 136 |
| Broccoli | 56 | 49 | ||
| Clovis Gelber Paprika | 207 |
Datum der Aktualisierung: 01.02.2026 17:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


