Artikel | 23.08 | 22.08 | 21.08 | 20.08 |
---|---|---|---|---|
Clovis Grüner Paprika | 156 | 157 | 137 | 171 |
Clovis Roter Paprika | 195 | 142 | 148 | 180 |
Emerite Bohne | 528 | 458 | 466 | 347 |
Gelber Paprika | 109 | 82 | 98 | 102 |
Grüner Paprika | 106 | 118 | 112 | |
Großer Zucchini | 58 | 60 | 59 | 53 |
Helda Bohne | 304 | 251 | 214 | 216 |
Holländische Gurke | 104 | 128 | 124 | 139 |
Kleiner Zucchini | 76 | 70 | 68 | 67 |
Lange Aubergine | 71 | 62 | 61 | 65 |
Long life Tomate grün | 85 | |||
Pflaumentomate | 111 | 120 | 98 | 121 |
Roter Paprika | 126 | 87 | 107 | 123 |
Clovis Gelber Paprika | 44 | 49 | ||
Long life Tomate | 105 | 113 | 105 | |
Kirschtomaten (Cherry) | 79 | 73 |

Datum der Aktualisierung: 24.08.2025 16:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com