Artikel | 17.09 | 16.09 | 15.09 | 13.09 |
---|---|---|---|---|
Clovis Grüner Paprika | 132 | 162 | 203 | 207 |
Clovis Roter Paprika | 172 | 195 | 211 | 187 |
Emerite Bohne | 593 | 662 | 629 | 591 |
Gelber Paprika | 120 | 120 | 115 | 113 |
Grüner Paprika | 106 | 114 | 114 | 111 |
Großer Zucchini | 121 | 144 | 150 | 171 |
Helda Bohne | 540 | 583 | 558 | 571 |
Holländische Gurke | 47 | 46 | 54 | |
Kleiner Zucchini | 128 | 148 | 155 | 178 |
Lange Aubergine | 197 | 243 | 237 | 215 |
Long life Tomate | 73 | 79 | 91 | 90 |
Perona Bohne | 298 | 321 | 351 | 316 |
Pflaumentomate | 68 | 75 | 72 | 71 |
Roter Paprika | 123 | 114 | 105 | 116 |
Kirschtomaten (Cherry) | 121 |

Datum der Aktualisierung: 17.09.2025 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com