| Artikel | 13.12 | 12.12 | 11.12 | 10.12 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Grüner Paprika | 182 | 201 | 198 | 196 |
| Clovis Roter Paprika | 273 | 261 | 236 | 226 |
| Emerite Bohne | 409 | 411 | 423 | 388 |
| Gelber Paprika | 205 | 196 | 184 | 144 |
| Grüner Paprika | 176 | 187 | 182 | 176 |
| Großer Zucchini | 93 | 96 | 92 | 98 |
| Helda Bohne | 471 | 378 | 471 | 485 |
| Kirschtomaten (Cherry) | 110 | 121 | ||
| Kleiner Zucchini | 97 | 89 | 89 | 91 |
| Lange Aubergine | 268 | 285 | 261 | 217 |
| Long life Tomate | 114 | 128 | 123 | 126 |
| Perona Bohne | 462 | 464 | 403 | 411 |
| Pflaumentomate | 112 | 110 | 107 | 115 |
| Raf Tomate 1ª | 713 | 190 | 797 | 160 |
| Roter Paprika | 197 | 196 | 184 | 173 |
| Strauchtomate | 128 | 123 | 126 | 117 |
| Broccoli | 92 | 80 | 96 | |
| Clovis Gelber Paprika | 199 | 192 | 181 | |
| Holländische Gurke | 187 | 169 |
Datum der Aktualisierung: 14.12.2025 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


