| Artikel | 17.04 | 16.04 | 15.04 | 14.04 |
|---|---|---|---|---|
| Broccoli | 106 | 104 | 110 | 86 |
| Clovis Grüner Paprika | 111 | 115 | 138 | 143 |
| Clovis Roter Paprika | 114 | 112 | 118 | 135 |
| Emerite Bohne | 402 | 439 | 415 | 395 |
| Gelber Paprika | 91 | 91 | 114 | 127 |
| Grüner Paprika | 81 | 83 | 82 | 84 |
| Großer Zucchini | 61 | 57 | 60 | 59 |
| Helda Bohne | 451 | 498 | 443 | 478 |
| Holländische Gurke | 28 | 25 | 23 | 23 |
| Kleiner Zucchini | 50 | 52 | 54 | 52 |
| Lange Aubergine | 62 | 62 | 71 | 73 |
| Long life Tomate | 109 | 107 | 139 | |
| Long life Tomate grün | 136 | 124 | ||
| Perona Bohne | 549 | 360 | 554 | 595 |
| Pflaumentomate | 169 | 178 | 191 | 225 |
| Raf Tomate 1ª | 240 | 730 | 210 | 690 |
| Roter Paprika | 68 | 70 | 74 | 84 |
| Strauchtomate | 81 | 112 | 110 | 142 |
| Clovis Gelber Paprika | 164 | 127 | 224 |
Datum der Aktualisierung: 18.04.2026 08:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


