| Artikel | 21.09 | 19.09 | 18.09 | 17.09 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Grüner Paprika | 246 | 218 | 261 | 272 |
| Clovis Roter Paprika | 294 | 315 | 319 | 354 |
| Emerite Bohne | 522 | 547 | 517 | 568 |
| Gelber Paprika | 141 | 144 | 156 | 157 |
| Grüner Paprika | 135 | 144 | 135 | |
| Großer Zucchini | 57 | 61 | 69 | 62 |
| Helda Bohne | 365 | 350 | 354 | 312 |
| Holländische Gurke | 49 | 55 | 52 | |
| Kleiner Zucchini | 60 | 60 | 59 | 67 |
| Lange Aubergine | 72 | 94 | 114 | 138 |
| Long life Tomate | 104 | 100 | 109 | |
| Long life Tomate grün | 65 | 103 | 126 | |
| Pflaumentomate | 111 | 160 | 112 | 122 |
| Roter Paprika | 139 | 143 | 143 | 157 |
| Raf Tomate 1ª | 235 | |||
| Strauchtomate | 179 | 185 | ||
| Kirschtomaten (Cherry) | 89 | |||
| Clovis Gelber Paprika | 171 |
Datum der Aktualisierung: 21.09.2026 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


