| Artikel | 10.10 | 09.10 | 08.10 | 07.10 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Grüner Paprika | 282 | 271 | 215 | 259 |
| Clovis Roter Paprika | 374 | 358 | 338 | 342 |
| Emerite Bohne | 507 | 511 | 527 | 521 |
| Gelber Paprika | 202 | 201 | 228 | 240 |
| Grüner Paprika | 187 | 178 | 177 | 162 |
| Großer Zucchini | 95 | 66 | 54 | 56 |
| Kirschtomaten (Cherry) | 161 | |||
| Kleiner Zucchini | 85 | 67 | 54 | 64 |
| Lange Aubergine | 81 | 72 | 70 | 81 |
| Long life Tomate | 163 | 145 | ||
| Perona Bohne | 733 | 566 | ||
| Pflaumentomate | 135 | 125 | 119 | 161 |
| Raf Tomate 1ª | 530 | 450 | ||
| Roter Paprika | 223 | 220 | 242 | 242 |
| Helda Bohne | 562 | 599 | ||
| Holländische Gurke | 135 | 108 | 111 | |
| Long life Tomate grün | 83 |
Datum der Aktualisierung: 12.10.2026 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


