| Artikel | 18.04 | 17.04 | 16.04 | 15.04 |
|---|---|---|---|---|
| Kleiner Zucchini | 51 | 50 | 52 | 54 |
| Raf Tomate 1ª | 957 | 240 | 730 | 210 |
| Broccoli | 106 | 104 | 110 | |
| Clovis Grüner Paprika | 111 | 115 | 138 | |
| Clovis Roter Paprika | 114 | 112 | 118 | |
| Emerite Bohne | 402 | 439 | 415 | |
| Gelber Paprika | 91 | 91 | 114 | |
| Grüner Paprika | 81 | 83 | 82 | |
| Großer Zucchini | 61 | 57 | 60 | |
| Helda Bohne | 451 | 498 | 443 | |
| Holländische Gurke | 28 | 25 | 23 | |
| Lange Aubergine | 62 | 62 | 71 | |
| Long life Tomate | 109 | 107 | ||
| Long life Tomate grün | 136 | 124 | ||
| Perona Bohne | 549 | 360 | 554 | |
| Pflaumentomate | 169 | 178 | 191 | |
| Roter Paprika | 68 | 70 | 74 | |
| Strauchtomate | 81 | 112 | 110 | |
| Clovis Gelber Paprika | 164 | 127 |
Datum der Aktualisierung: 18.04.2026 12:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


