| Artikel | 20.11 | 19.11 | 18.11 | 17.11 |
|---|---|---|---|---|
| Broccoli | 72 | 73 | 83 | 80 |
| Clovis Grüner Paprika | 136 | 143 | 147 | 153 |
| Clovis Roter Paprika | 222 | 235 | 234 | 242 |
| Emerite Bohne | 366 | 334 | 364 | 345 |
| Gelber Paprika | 160 | 153 | 149 | 138 |
| Grüner Paprika | 179 | 169 | ||
| Großer Zucchini | 89 | 76 | 77 | 70 |
| Helda Bohne | 508 | 514 | 487 | |
| Holländische Gurke | 139 | 134 | 127 | 120 |
| Kleiner Zucchini | 74 | 67 | 68 | 67 |
| Lange Aubergine | 106 | 100 | 101 | 105 |
| Long life Tomate | 118 | 116 | 113 | |
| Perona Bohne | 402 | 396 | 399 | 455 |
| Pflaumentomate | 107 | 101 | 99 | 96 |
| Raf Tomate 1ª | 537 | 120 | 620 | |
| Roter Paprika | 258 | 251 | 233 | 214 |
| Strauchtomate | 90 | 86 | 85 | 80 |
| Clovis Gelber Paprika | 150 | 143 |
Datum der Aktualisierung: 20.11.2025 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


