| Artikel | 10.01 | 09.01 | 08.01 | 07.01 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Gelber Paprika | 154 | 113 | ||
| Clovis Grüner Paprika | 211 | 227 | 243 | 248 |
| Clovis Roter Paprika | 216 | 223 | 234 | 248 |
| Emerite Bohne | 649 | 493 | 579 | 591 |
| Gelber Paprika | 273 | 272 | 280 | 270 |
| Grüner Paprika | 204 | 240 | 246 | |
| Großer Zucchini | 303 | 302 | 248 | 243 |
| Helda Bohne | 813 | 827 | 921 | |
| Holländische Gurke | 204 | 222 | 207 | |
| Kleiner Zucchini | 327 | 305 | 254 | 231 |
| Lange Aubergine | 224 | 229 | 255 | 283 |
| Long life Tomate | 103 | 111 | 128 | 131 |
| Perona Bohne | 527 | 529 | 511 | 572 |
| Pflaumentomate | 105 | 119 | 129 | 125 |
| Raf Tomate 1ª | 667 | 175 | 717 | 170 |
| Roter Paprika | 217 | 222 | 247 | 262 |
| Strauchtomate | 124 | 132 | 138 | 137 |
| Broccoli | 87 | 74 | 91 | |
| Kirschtomaten (Cherry) | 80 |
Datum der Aktualisierung: 11.01.2026 15:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


