| Artikel | 16.11 | 14.11 | 13.11 | 12.11 |
|---|---|---|---|---|
| Broccoli | 39 | 49 | 66 | |
| Clovis Grüner Paprika | 197 | 199 | 239 | 226 |
| Clovis Roter Paprika | 220 | 223 | 262 | 258 |
| Emerite Bohne | 338 | 366 | 398 | 377 |
| Gelber Paprika | 157 | 153 | 202 | 206 |
| Grüner Paprika | 178 | 171 | 238 | 231 |
| Großer Zucchini | 72 | 70 | 72 | 73 |
| Helda Bohne | 569 | 592 | 616 | 567 |
| Holländische Gurke | 66 | 69 | 79 | 83 |
| Kleiner Zucchini | 63 | 78 | 62 | 67 |
| Lange Aubergine | 48 | 46 | 45 | 45 |
| Long life Tomate | 109 | 112 | 125 | 143 |
| Perona Bohne | 441 | 387 | 428 | 600 |
| Pflaumentomate | 110 | 110 | 129 | 142 |
| Roter Paprika | 186 | 203 | 244 | 245 |
| Strauchtomate | 103 | 104 | 111 | 111 |
| Kirschtomaten (Cherry) | 165 | 81 | 77 | |
| Raf Tomate 1ª | 650 | 165 | 443 |
Datum der Aktualisierung: 16.11.2026 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


