| Artikel | 20.06 | 19.06 | 18.06 | 17.06 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Grüner Paprika | 132 | 110 | 102 | 103 |
| Clovis Roter Paprika | 149 | 116 | 117 | 129 |
| Emerite Bohne | 486 | 447 | 531 | 577 |
| Großer Zucchini | 89 | 80 | 74 | 83 |
| Helda Bohne | 597 | 601 | 599 | |
| Holländische Gurke | 80 | 58 | 46 | |
| Kleiner Zucchini | 81 | 80 | 71 | 78 |
| Lange Aubergine | 116 | 102 | 87 | 94 |
| Long life Tomate grün | 37 | 19 | ||
| Perona Bohne | 548 | 519 | 410 | |
| Pflaumentomate | 41 | 40 | 38 | 41 |
| Raf Tomate 1ª | 180 | 70 | 130 | |
| Gelber Paprika | 98 | 87 | 47 | |
| Grüner Paprika | 55 | 57 | 52 | |
| Long life Tomate | 37 | 28 | ||
| Roter Paprika | 137 | 127 | 93 | |
| Strauchtomate | 54 | 40 |
Datum der Aktualisierung: 22.06.2026 11:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


