Artikel | 09.06 | 07.06 | 06.06 | 05.06 |
---|---|---|---|---|
Clovis Grüner Paprika | 140 | 156 | 136 | 135 |
Clovis Roter Paprika | 199 | 179 | 158 | 153 |
Emerite Bohne | 430 | 376 | 317 | 361 |
Grüner Paprika | 102 | 104 | 112 | 104 |
Großer Zucchini | 43 | 43 | 36 | 30 |
Helda Bohne | 295 | 309 | 287 | 234 |
Holländische Gurke | 20 | 21 | 21 | |
Kleiner Zucchini | 46 | 47 | 38 | 30 |
Lange Aubergine | 112 | 98 | 80 | 67 |
Long life Tomate | 103 | 116 | ||
Perona Bohne | 266 | 361 | 274 | 240 |
Pflaumentomate | 123 | 130 | 144 | 134 |
Gelber Paprika | 59 | 79 | 84 | |
Kirschtomaten (Cherry) | 130 | 55 | ||
Raf Tomate 1ª | 423 | 483 | ||
Roter Paprika | 99 | 101 | 92 | |
Clovis Gelber Paprika | 96 | |||
Strauchtomate | 86 |

Datum der Aktualisierung: 09.06.2025 14:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com