| Artikel | 17.08 | 14.08 | 13.08 | 12.08 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Gelber Paprika | 75 | 75 | ||
| Clovis Grüner Paprika | 175 | 204 | 207 | 194 |
| Clovis Roter Paprika | 279 | 286 | 268 | 271 |
| Emerite Bohne | 709 | 667 | 643 | 711 |
| Gelber Paprika | 186 | 211 | 201 | 206 |
| Großer Zucchini | 79 | 98 | 89 | 78 |
| Helda Bohne | 650 | 655 | 575 | 612 |
| Holländische Gurke | 117 | 116 | 105 | 100 |
| Kleiner Zucchini | 82 | 106 | 94 | 89 |
| Lange Aubergine | 80 | 93 | 84 | 87 |
| Long life Tomate grün | 64 | |||
| Pflaumentomate | 97 | 93 | 82 | 77 |
| Roter Paprika | 166 | 178 | 190 | 186 |
| Grüner Paprika | 83 | 89 | ||
| Long life Tomate | 95 | 86 | 79 | |
| Strauchtomate | 74 |
Datum der Aktualisierung: 17.08.2026 15:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


