| Artikel | 31.08 | 29.08 | 28.08 | 27.08 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Grüner Paprika | 209 | 188 | 228 | 184 |
| Clovis Roter Paprika | 264 | 274 | 246 | 176 |
| Emerite Bohne | 502 | 451 | 373 | 439 |
| Gelber Paprika | 302 | 291 | 275 | 221 |
| Grüner Paprika | 156 | 144 | 159 | 142 |
| Großer Zucchini | 189 | 191 | 170 | 148 |
| Helda Bohne | 492 | 523 | 520 | |
| Kirschtomaten (Cherry) | 102 | 91 | ||
| Kleiner Zucchini | 177 | 188 | 173 | 150 |
| Lange Aubergine | 110 | 95 | 84 | 82 |
| Long life Tomate | 119 | 95 | 110 | 116 |
| Long life Tomate grün | 94 | 77 | 69 | 63 |
| Pflaumentomate | 138 | 132 | 141 | 115 |
| Roter Paprika | 112 | 116 | 103 | 103 |
| Strauchtomate | 115 | |||
| Holländische Gurke | 67 |
Datum der Aktualisierung: 31.08.2026 16:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


