| Artikel | 07.01 | 06.01 | 05.01 | 03.01 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Grüner Paprika | 248 | 241 | 263 | 251 |
| Clovis Roter Paprika | 248 | 254 | 261 | 234 |
| Emerite Bohne | 591 | 459 | 569 | 563 |
| Gelber Paprika | 270 | 229 | 265 | 264 |
| Grüner Paprika | 246 | 212 | 245 | 236 |
| Großer Zucchini | 243 | 179 | 161 | 149 |
| Holländische Gurke | 207 | 201 | 202 | 189 |
| Kleiner Zucchini | 250 | 183 | 169 | 155 |
| Lange Aubergine | 283 | 266 | 276 | 266 |
| Long life Tomate | 131 | 109 | 123 | |
| Perona Bohne | 572 | 495 | 370 | |
| Pflaumentomate | 125 | 114 | 106 | 92 |
| Raf Tomate 1ª | 170 | 653 | 740 | |
| Roter Paprika | 262 | 219 | 252 | 238 |
| Strauchtomate | 137 | 129 | 135 | 127 |
| Helda Bohne | 723 | 856 | 666 | |
| Broccoli | 90 | |||
| Clovis Gelber Paprika | 101 |
Datum der Aktualisierung: 07.01.2026 15:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


