| Artikel | 10.11 | 08.11 | 07.11 | 06.11 |
|---|---|---|---|---|
| Broccoli | 58 | 51 | 52 | |
| Clovis Grüner Paprika | 136 | 139 | 131 | 132 |
| Clovis Roter Paprika | 176 | 174 | 171 | 167 |
| Emerite Bohne | 322 | 337 | 300 | 259 |
| Gelber Paprika | 127 | 134 | 128 | 132 |
| Grüner Paprika | 128 | 135 | 119 | 116 |
| Großer Zucchini | 65 | 66 | 65 | 57 |
| Helda Bohne | 534 | 513 | 469 | 424 |
| Holländische Gurke | 86 | 77 | 72 | |
| Kleiner Zucchini | 56 | 63 | 55 | 50 |
| Lange Aubergine | 92 | 76 | 65 | 57 |
| Long life Tomate | 80 | 70 | 72 | 68 |
| Perona Bohne | 378 | 321 | 393 | 235 |
| Pflaumentomate | 83 | 76 | 80 | 78 |
| Roter Paprika | 194 | 190 | 188 | 185 |
| Strauchtomate | 77 | 73 | 71 | 75 |
| Kirschtomaten (Cherry) | 131 | 141 | 168 | |
| Raf Tomate 1ª | 540 | 140 | 510 |
Datum der Aktualisierung: 10.11.2025 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


