Artikel | 24.01 | 23.01 | 22.01 | 21.01 |
---|---|---|---|---|
Broccoli | 85 | 83 | 96 | 99 |
Clovis Gelber Paprika | 222 | 221 | 262 | |
Clovis Grüner Paprika | 134 | 127 | 117 | 131 |
Clovis Roter Paprika | 150 | 149 | 152 | 173 |
Emerite Bohne | 539 | 592 | 611 | 593 |
Gelber Paprika | 205 | 195 | 179 | 203 |
Grüner Paprika | 163 | 148 | ||
Großer Zucchini | 92 | 103 | 124 | 135 |
Helda Bohne | 680 | 653 | 728 | 859 |
Holländische Gurke | 120 | 128 | 129 | 137 |
Kleiner Zucchini | 93 | 105 | 121 | 127 |
Lange Aubergine | 178 | 188 | 205 | 209 |
Long life Tomate | 114 | 121 | 108 | |
Perona Bohne | 671 | 643 | 681 | 669 |
Pflaumentomate | 96 | 92 | 97 | 90 |
Raf Tomate 1ª | 140 | 573 | 143 | 547 |
Roter Paprika | 172 | 171 | 167 | 186 |
Strauchtomate | 109 | 108 | 108 | 110 |
Datum der Aktualisierung: 24.01.2025 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com