| Artikel | 11.12 | 10.12 | 09.12 | 08.12 |
|---|---|---|---|---|
| Broccoli | 80 | 96 | 110 | |
| Clovis Gelber Paprika | 192 | 181 | 186 | |
| Clovis Grüner Paprika | 198 | 196 | ||
| Clovis Roter Paprika | 236 | 226 | 247 | 256 |
| Emerite Bohne | 423 | 388 | 368 | |
| Gelber Paprika | 184 | 144 | 135 | 122 |
| Grüner Paprika | 182 | 176 | 159 | |
| Großer Zucchini | 92 | 98 | 97 | 111 |
| Helda Bohne | 471 | 485 | 505 | |
| Kirschtomaten (Cherry) | 121 | |||
| Kleiner Zucchini | 89 | 91 | 100 | 117 |
| Lange Aubergine | 261 | 217 | 203 | 261 |
| Long life Tomate | 123 | 126 | 147 | |
| Perona Bohne | 403 | 411 | ||
| Pflaumentomate | 107 | 115 | 117 | 118 |
| Raf Tomate 1ª | 797 | 160 | 847 | |
| Roter Paprika | 184 | 173 | 157 | 140 |
| Strauchtomate | 126 | 117 | 126 | |
| Holländische Gurke | 169 | 168 | 188 |
Datum der Aktualisierung: 12.12.2025 08:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


