| Artikel | 09.11 | 07.11 | 06.11 | 05.11 |
|---|---|---|---|---|
| Broccoli | 69 | 72 | 79 | |
| Clovis Grüner Paprika | 264 | 245 | 234 | 214 |
| Clovis Roter Paprika | 303 | 267 | 240 | 226 |
| Emerite Bohne | 491 | 491 | 471 | 523 |
| Gelber Paprika | 233 | 232 | 231 | 243 |
| Grüner Paprika | 230 | 231 | 236 | 230 |
| Großer Zucchini | 72 | 71 | 71 | 67 |
| Helda Bohne | 590 | 667 | 641 | |
| Holländische Gurke | 89 | 87 | 97 | |
| Kirschtomaten (Cherry) | 101 | 160 | 121 | |
| Kleiner Zucchini | 69 | 72 | 65 | 67 |
| Lange Aubergine | 55 | 59 | 64 | 71 |
| Long life Tomate grün | 180 | |||
| Pflaumentomate | 200 | 173 | 189 | 134 |
| Roter Paprika | 281 | 282 | 271 | 286 |
| Strauchtomate | 166 | 160 | 181 | 181 |
| Perona Bohne | 437 | 382 | ||
| Raf Tomate 1ª | 700 | 660 | ||
| Long life Tomate | 173 | 181 |
Datum der Aktualisierung: 09.11.2026 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


