| Artikel | 04.02 | 03.02 | 02.02 | 31.01 |
|---|---|---|---|---|
| Broccoli | 40 | 39 | 46 | |
| Clovis Grüner Paprika | 209 | 220 | 232 | 222 |
| Clovis Roter Paprika | 273 | 274 | 266 | 262 |
| Emerite Bohne | 544 | 538 | 534 | 537 |
| Gelber Paprika | 331 | 321 | 309 | 298 |
| Grüner Paprika | 200 | 184 | 171 | |
| Großer Zucchini | 232 | 212 | 201 | 249 |
| Helda Bohne | 764 | 786 | 756 | 835 |
| Holländische Gurke | 179 | 173 | 164 | 166 |
| Kleiner Zucchini | 236 | 205 | 197 | 271 |
| Lange Aubergine | 187 | 193 | 199 | 220 |
| Long life Tomate | 84 | 97 | 87 | |
| Perona Bohne | 579 | 663 | 621 | 594 |
| Pflaumentomate | 78 | 92 | 97 | 105 |
| Raf Tomate 1ª | 90 | 530 | 540 | |
| Roter Paprika | 290 | 279 | 274 | 267 |
| Strauchtomate | 111 | 99 | 98 | 111 |
| Clovis Gelber Paprika | 229 |
Datum der Aktualisierung: 04.02.2026 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


