| Artikel | 23.05 | 22.05 | 21.05 | 20.05 |
|---|---|---|---|---|
| Clovis Grüner Paprika | 125 | 98 | 93 | 90 |
| Clovis Roter Paprika | 168 | 133 | 119 | 133 |
| Emerite Bohne | 244 | 278 | 265 | 308 |
| Grüner Paprika | 51 | 81 | 85 | |
| Großer Zucchini | 51 | 52 | 51 | 55 |
| Helda Bohne | 377 | 376 | 382 | 388 |
| Holländische Gurke | 33 | 28 | 30 | |
| Kleiner Zucchini | 56 | 54 | 55 | 66 |
| Lange Aubergine | 51 | 50 | 55 | 66 |
| Perona Bohne | 347 | 453 | 510 | 589 |
| Pflaumentomate | 80 | 75 | 73 | 80 |
| Raf Tomate 1ª | 753 | 747 | 80 | |
| Roter Paprika | 66 | 70 | 76 | 76 |
| Strauchtomate | 60 | 64 | 54 | |
| Broccoli | 54 | 67 | 70 | |
| Clovis Gelber Paprika | 91 | |||
| Gelber Paprika | 52 | 69 | 58 | |
| Kirschtomaten (Cherry) | 32 | |||
| Long life Tomate | 63 | 61 | 63 |
Datum der Aktualisierung: 24.05.2026 18:00
Quelle: www.agropizarra.com
Quelle: www.agropizarra.com


